Hold: | Point | Placering |
Dato: onsdag den 05.10.18- EFI-Hal 1
Kampstart: | Hold | Kamp nr. | Resultat |
19.00 | 1 | ||
19.10 | 2 | ||
19.20 | 3 | ||
19.30 | 4 | ||
19.40 | 5 | ||
19.50 | 6 | ||
20.00 | 7 | ||
20.10 | Pause | ||
20.20 | 8 | ||
20.30 | 9 | ||
20.40 | 10 | ||
20.50 | 11 | ||
21.00 | 12 | ||
21.10 | 13 | ||
21.20 | 14 | ||
21.30 | 15 | ||
Dato: onsdag den 07.03.18- EFI-Hal 1
Kampstart: | Hold | Kamp nr. | Resultat |
19.00 | TS Tech - DNV | 1 | 9 - 3 |
19.10 | West Wind - J. Laurit. | 2 | 7 - 4 |
19.20 | DNV - Det Faglige Hus | 3 | 3 - 4 |
19.30 | Rybners - West Wind | 4 | 3 - 5 |
19.40 | J. Laurit. - TS Tech | 5 | 1 - 6 |
19.50 | Det Faglige Hus - West Wind | 6 | 4 - 5 |
20.00 | DNV - J. Laurit. | 7 | 3 - 4 |
20.10 | Pause | ||
20.20 | Rybners - TS Tech | 8 | 4 - 6 |
20.30 | Det Faglige Hus - J. Laurit. | 9 | 6 - 0 |
20.40 | West Wind - TS Tech | 10 | 5 - 4 |
20.50 | DNV - Rybners | 11 | 4 - 3 |
21.00 | TS Tech - Det Faglige Hus | 12 | 3 - 4 |
21.10 | J. Laurit - Rybners | 13 | 2 - 1 |
21.20 | West Wind - DNV | 14 | 5 - 1 |
21.30 | Det Faglige Hus - Rybners | 15 | 5 - 1 |
Dato: onsdag den 21.03.18- EFI-Hal 1
Kampstart: | Hold | Kamp nr. | Resultat |
19.00 | Rybners - TS Tech | 1 | 3 - 0 |
19.10 | DNV - J, Laurit. | 2 | 4 - 5 |
19.20 | Det Faglige Hus - West Wind | 3 | 0 - 3 |
19.30 | J. Laurit. - TS Tech | 4 | 3 - 0 |
19.40 | Rybners - West Wind | 5 | 4 - 2 |
19.50 | DNV - Det Faglige Hus | 6 | 3 - 0 |
20.00 | West Wind - J. Laurit. | 7 | 3 - 2 |
20.10 | Pause | ||
20.20 | TS Tech - DNV | 8 | 0 - 3 |
20.30 | Det Faglige Hus - Rybners | 9 | 0 - 3 |
20.40 | West Wind - DNV | 10 | 5 - 4 |
20.50 | J. Laurit. - Rybners | 11 | 4 - 3 |
21.00 | TS Tech - Det Faglige Hus | 12 | 0 - 0 |
21.10 | DNV - Rybners | 13 | 5 - 6 |
21.20 | West Wind - Ts Tech | 14 | 0 - 0 |
21.30 | Det Faglige Hus - J. Laurit. | 15 | 0 - 3 |